<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camila Giorgi</title>
	<atom:link href="http://www.camilagiorgi.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camilagiorgi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 11:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Camila ko 5-7 al terzo con la Rampre a Phoenix</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/11/07/camila-contro-petra-rampre-a-phoenix/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/11/07/camila-contro-petra-rampre-a-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[$75.000]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Rampre]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Primo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Seconda sconfitta consecutiva al primo turno per Camila, che nel primo turno del torneo da 75.000 dollari in corso di svolgimento a Phoenix, in Arizona (dove era settima testa di serie) ha perso per 6-3 2-6 7-5 con la slovena Petra Rampre, trentunenne numero 188 del mondo. La Rampre, il cui best ranking (n.162) risale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039627506_eaffe157fc_b.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039627506_eaffe157fc_b.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="220" height="167" /></a>Seconda sconfitta consecutiva al primo turno per Camila, che nel primo turno del torneo da 75.000 dollari in corso di svolgimento a Phoenix, in Arizona (dove era settima testa di serie) <strong>ha perso per 6-3 2-6 7-5 con la slovena Petra Rampre, trentunenne numero 188 del mondo</strong>. La Rampre, il cui best ranking (n.162) risale a undici anni fa, è in un buon stato di forma, avendo raggiunto la settimana scorsa le semifinali nel torneo da 50.000 dollari di Toronto, approfittando di un buon tabellone (tutte vittorie contro giocatrici fuori dalle top 350). Quest&#8217;anno vantava poi una vittoria in due tornei da 50.000 dollari, Boston e Raleigh, quest&#8217;ultima battendo in finale proprio Camila (per 6-3 6-2), che invece l&#8217;aveva sconfitta lo scorso anno a Troy (6-2 6-4). Le prime tre teste di serie del torneo americano sono Irina Falconi (n.80), Varvara Lepchenko (n.110) e Mandy Minella (n.117). Camila tornerà in campo per l&#8217;ultimo appuntamento stagionale a Rosario, in Argentina, in un torneo da 25.000 dollari in programma dal 28 novembre, dove sarà seconda testa di serie.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F07%2Fcamila-contro-petra-rampre-a-phoenix%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/11/07/camila-contro-petra-rampre-a-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camila subito ko a Grapevine contro Monica Puig</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/31/camila-allesordio-a-grapevine-contro-monica-puig/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/31/camila-allesordio-a-grapevine-contro-monica-puig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[$50.000]]></category>
		<category><![CDATA[Grapevine]]></category>
		<category><![CDATA[Primo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Netta sconfitta per Camila al primo turno del torneo da 50.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Grapevine, in Texas. Camila, sesta testa di serie del torneo, ha infatti perso per 6-3 6-1 con la diciottenne portoricana Monica Puig, numero 262 del mondo. La Puig oggi vale sicuramente di più della sua posizione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/310835_10150895170385111_316474910110_21222750_1016596298_n.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/310835_10150895170385111_316474910110_21222750_1016596298_n.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="250" height="167" /></a>Netta sconfitta per Camila al primo turno del torneo da 50.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Grapevine, in Texas. Camila, sesta testa di serie del torneo, <strong>ha infatti perso per 6-3 6-1 con la diciottenne portoricana Monica Puig</strong>, numero 262 del mondo. La Puig oggi vale sicuramente di più della sua posizione, essendo ancora la numero 9 del mondo a livello juniores (dove quest&#8217;anno ha raggiunto la finale agli Australian Open e al Roland Garros). A livello pro, quest&#8217;anno ha vinto due ITF da 25.000 dollari, a Chiasso e a Surprise. Proprio a Surprise aveva sconfitto al primo turno, in tre set, Camila. In più la Puig, settimana scorsa, ha raggiunto la finale a Bayamon. Le prime teste di serie del torneo di Grapevine sono Romina Oprandi (n.82), Varvara Lepchenko (n.103) e Jamie Hampton (n.125). Camila tornerà in campo settimana prossima per il torneo da 75.000 dollari di Phoenix, dove al momento sarebbe la prima esclusa dalle teste di serie.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F31%2Fcamila-allesordio-a-grapevine-contro-monica-puig%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/31/camila-allesordio-a-grapevine-contro-monica-puig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre foto da Rock Hill</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/23/tre-foto-da-rock-hill-2/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/23/tre-foto-da-rock-hill-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[$25.000]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Camila in azione nella semifinale del torneo da 25.000 dollari.
  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camila in azione nella semifinale del torneo da 25.000 dollari.</p>
<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/300971_10150895170180111_316474910110_21222749_1712242505_n.jpg"><img class="alignleft" title="Camila Giorgi" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/300971_10150895170180111_316474910110_21222749_1712242505_n.jpg" alt="" width="299" height="200" /></a> <a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/310835_10150895170385111_316474910110_21222750_1016596298_n.jpg"><img class="alignleft" title="Camila Giorgi" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/310835_10150895170385111_316474910110_21222750_1016596298_n.jpg" alt="" width="299" height="200" /></a> <a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/299626_10150895171530111_316474910110_21222759_1562947237_n.jpg"><img class="alignleft" title="Camila Giorgi" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/299626_10150895171530111_316474910110_21222759_1562947237_n.jpg" alt="" width="299" height="200" /></a></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F23%2Ftre-foto-da-rock-hill-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/23/tre-foto-da-rock-hill-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro foto da Rock Hill</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/22/quattro-foto-da-rock-hill-2/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/22/quattro-foto-da-rock-hill-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[$25.000]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Camila in azione nei quarti di finale del torneo da 25.000 dollari
   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camila in azione nei quarti di finale del torneo da 25.000 dollari</p>
<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/308510_10150892954410111_316474910110_21209772_1857454913_n.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/308510_10150892954410111_316474910110_21209772_1857454913_n.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="125" height="200" /></a> <a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/319209_10150892954260111_316474910110_21209771_503390131_n.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/319209_10150892954260111_316474910110_21209771_503390131_n.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="299" height="200" /></a> <a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/317414_10150892954035111_316474910110_21209768_351436727_n.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/317414_10150892954035111_316474910110_21209768_351436727_n.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="199" height="200" /></a> <a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/313538_10150892832745111_316474910110_21208542_1623640835_n.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/313538_10150892832745111_316474910110_21208542_1623640835_n.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="201" height="200" /></a></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F22%2Fquattro-foto-da-rock-hill-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/22/quattro-foto-da-rock-hill-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo netto ko per Camila contro Grace Min</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/22/nuovo-netto-ko-per-camila-contro-grace-min/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/22/nuovo-netto-ko-per-camila-contro-grace-min/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[$25.000]]></category>
		<category><![CDATA[Grace Min]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Hill]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Come dieci giorni fa a Troy, arriva nuovamente una netta sconfitta per Camila contro la giovane e sorprendente Grace Min. Nella semifinale del torneo da 25.000 dollari di Rock Hill, la Min ha infatti vinto per 6-1 6-3, tenendo in mano la partita dal primo all&#8217;ultimo punto. La diciassettenne americana, che sta disputando un torneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/308510_10150892954410111_316474910110_21209772_1857454913_n.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/rock-hill-2011/308510_10150892954410111_316474910110_21209772_1857454913_n.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="125" height="200" /></a>Come dieci giorni fa a Troy, arriva nuovamente una netta sconfitta per Camila contro la giovane e sorprendente Grace Min. <strong>Nella semifinale del torneo da 25.000 dollari di Rock Hill, la Min ha infatti vinto per 6-1 6-3</strong>, tenendo in mano la partita dal primo all&#8217;ultimo punto. La diciassettenne americana, che sta disputando un torneo davvero incredibile (in sette partite ha ceduto solo 30 game), continuerà così la sua scalata alla classifica WTA, che dopo la vittoria degli Us Open junior l&#8217;ha vista guadagnare quasi 200 posizioni. Camila invece vedrà la sua posizione più o meno immutata, mentre la prossima settimana perderà i punti guadagnati lo scorso anno proprio con la vittoria di Rock Hill, perdendo 5-6 posizioni. Tornerà in campo dal 31 ottobre, nel torneo da 50.000 dollari di Grapevine, in Texas, dove al momento è iscritta come quinta testa di serie.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F22%2Fnuovo-netto-ko-per-camila-contro-grace-min%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/22/nuovo-netto-ko-per-camila-contro-grace-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karatantcheva ko, Camila in semi a Rock Hill</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/21/karatantcheva-ko-camila-in-semi-a-rock-hill/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/21/karatantcheva-ko-camila-in-semi-a-rock-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[$25.000]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Sesil Karatantcheva]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Continua a vincere senza perdere set Camila, che accede alle semifinali del torneo da 25.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Rock Hill, nella Carolina del Sud. Camila, quarta testa di serie del torneo, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-3 la kazaka Sesil Karatantcheva, ventiduenne numero 205 del mondo che giovanissima, nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039079293_96f5fe881e_b.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039079293_96f5fe881e_b.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="220" height="167" /></a>Continua a vincere senza perdere set Camila, che accede alle semifinali del torneo da 25.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Rock Hill, nella Carolina del Sud. Camila, quarta testa di serie del torneo, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-3 la kazaka Sesil Karatantcheva, ventiduenne numero 205 del mondo che giovanissima, nel 2005, aveva raggiunto la 35° posizione del ranking. Sabato, in semifinale, se la vedrà con Grace Min, la diciassettenne americana, numero 480 del mondo, che dieci giorni fa ha sconfitto proprio Camila al primo turno di Troy, e che a Rock Hill ha già vinto sei partite perdendo in tutto solo 26 game. La Min gioca da poco nel circuito maggiore, mentre a livello junior ha vinto gli Us Open poco più di un mese fa. Ecco come cambierebbe la classifica di Camila (oggi al best ranking, n.141), in base al risultato di Rock Hill (torneo vinto l’anno scorso, quindi con 50 punti in scadenza):<br />
- Semifinale: 146°<br />
- Finale: 145°<br />
- Vittoria: 141°</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F21%2Fkaratantcheva-ko-camila-in-semi-a-rock-hill%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/21/karatantcheva-ko-camila-in-semi-a-rock-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camila batte Shelby Rogers, è ai quarti di Rock Hill</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/21/camila-batte-shelby-rogers-e-ai-quarti-di-rock-hill/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/21/camila-batte-shelby-rogers-e-ai-quarti-di-rock-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[$25.000]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Sesil Karatantcheva]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Buona vittoria per Camila al secondo turno del torneo da 25.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Rock Hill, nella Carolina del Sud. Camila, quarta testa di serie del torneo, ha sconfitto per 6-3 6-4 l&#8217;australiana Shelby Rogers, numero 558 del mondo proveniente dalle qualificazioni. Nei quarti di finale Camila sfiderà venerdì (secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039638660_5e0a20f0c8_b.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039638660_5e0a20f0c8_b.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="220" height="167" /></a>Buona vittoria per Camila al secondo turno del torneo da 25.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Rock Hill, nella Carolina del Sud. <strong>Camila, quarta testa di serie del torneo, ha sconfitto per 6-3 6-4 l&#8217;australiana Shelby Rogers</strong>, numero 558 del mondo proveniente dalle qualificazioni. Nei quarti di finale Camila sfiderà venerdì (secondo incontro dalle 16.00 sul campo centrale) la kazaka Sesil Karatantcheva, ventiduenne numero 205 del mondo che giovanissima, nel 2005, aveva raggiunto la 35° posizione del ranking, prima di essere squalificata per due anni per uso di nandrolone. Quest&#8217;anno ha come miglior risultato una finale in un torneo da 25.000 dollari, ma ha anche giocato alcuni tornei WTA e settimana scorsa ha raggiunto le semifinali a Troy. Ecco come cambierebbe la classifica di Camila (oggi al best ranking, n.141), in base al risultato di Rock Hill (torneo vinto l’anno scorso, quindi con 50 punti in scadenza):<br />
- Quarti: 148°<br />
- Semifinale: 146°<br />
- Finale: 145°<br />
- Vittoria: 141°</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F21%2Fcamila-batte-shelby-rogers-e-ai-quarti-di-rock-hill%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/21/camila-batte-shelby-rogers-e-ai-quarti-di-rock-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Rock Hill Camila batte Gabriela Paz</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/18/a-rock-hill-primo-turno-contro-gabriela-paz/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/18/a-rock-hill-primo-turno-contro-gabriela-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[$25.000]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Primo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Buona vittoria al primo turno per Camila nel torneo da 25.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Troy, nella Carolina del Sud. Camila, quarta testa di serie del torneo, ha sconfitto per 6-3 7-5 la venezuelana Gabriela Paz, ventenne numero 698 del mondo, rientrata a settembre dopo un lungo infortunio (in primavera era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039086565_941a54d925_b.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039086565_941a54d925_b.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="220" height="167" /></a>Buona vittoria al primo turno per Camila nel torneo da 25.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Troy, nella Carolina del Sud. <strong>Camila, quarta testa di serie del torneo, ha sconfitto per 6-3 7-5 la venezuelana Gabriela Paz</strong>, ventenne numero 698 del mondo, rientrata a settembre dopo un lungo infortunio (in primavera era nelle top 500). La Paz aveva come miglior risultato quest&#8217;anno i quarti di finale raggiunti a Kansas CIty (50.000 dollari), tre settimane fa. aveva già perso con Camila, per 6-1 6-2, a Gennaio a Plantation. Ora, al secondo turno, Camila sfiderà giovedì la vincente tra Chanel Simmonds (n. 220) e Shelby Rogers (n. 558). Le prime tre teste di serie del torneo di Troy sono Romina Oprandi (n. 85), Mirjana Lucic (n. 117) e Jamie Hampton (n. 124).  Ecco come cambierebbe la classifica di Camila (oggi al best ranking, n.141), in base al risultato di Rock Hill (torneo vinto l&#8217;anno scorso, quindi con 50 punti in scadenza):<br />
- Secondo turno: 149°<br />
- Quarti: 148°<br />
- Semifinale: 146°<br />
- Finale: 145°<br />
- Vittoria: 141°</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F18%2Fa-rock-hill-primo-turno-contro-gabriela-paz%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/18/a-rock-hill-primo-turno-contro-gabriela-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camila ko all&#8217;esordio contro Grace Min a Troy</title>
		<link>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/11/camila-contro-una-qualificata-a-troy/</link>
		<comments>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/11/camila-contro-una-qualificata-a-troy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Brumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornei ITF]]></category>
		<category><![CDATA[$50.000]]></category>
		<category><![CDATA[Grace Min]]></category>
		<category><![CDATA[Troy]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camilagiorgi.it/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendente sconfitta per Camila al primo turno del torneo da 50.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Troy, in Alabama, dove partiva come quarta testa di serie. Camila ha infatti perso per 6-3 6-4 contro l&#8217;americana Grace Min. La Min, diciassettenne della Georgia, è oggi solo numero 552 del mondo, ma è impegnata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039072247_2ba523ff6b_b.jpg"><img alt="" src="http://www.camilagiorgi.it/wp-content/gallery/bronx/6039072247_2ba523ff6b_b.jpg" title="Camila Giorgi" class="alignleft" width="220" height="167" /></a>Sorprendente sconfitta per Camila al primo turno del torneo da 50.000 dollari in corso di svolgimento sul cemento di Troy, in Alabama, dove partiva come quarta testa di serie. <strong>Camila ha infatti perso per 6-3 6-4 contro l&#8217;americana Grace Min</strong>. La Min, diciassettenne della Georgia, è oggi solo numero 552 del mondo, ma è impegnata soprattutto nel circuito junior, dove invece è al numero 4 della classifica. A livello maggiore comunque quest&#8217;anno vantava già due vittorie contro top 200, mentre a livello junior ha vinto gli Us Open meno di un mese fa. Con questo risultato,  considerando i 10 punti in uscita dal torneo dello scorso anno, Camila perderà qualche posizione nella classifica WTA della prossima settimana. Camila tornerà in campo la prossima settimana nel torneo da 25.000 dollari di Rock Hill, dove partirà come quarta testa di serie.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.camilagiorgi.it%2Findex.php%2F2011%2F10%2F11%2Fcamila-contro-una-qualificata-a-troy%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camilagiorgi.it/index.php/2011/10/11/camila-contro-una-qualificata-a-troy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Las Vegas Camila ko in 3 set contro la Oprandi</title>
